Precio medio
Tipo de alojamiento | Régimen | Temporada Alta | Temporada Media | Temporada Baja | Capacidad |
---|---|---|---|---|---|
Habitación doble dos camas | Solo alojamiento | 91€ | 74€ | 59€ | habitaciones |
Doble uso individual | Solo alojamiento | 74€ | 58€ | 48€ | habitaciones |
Habitación triple | Solo alojamiento | 114€ | 99€ | 81€ | habitaciones |
Habitación doble con vistas a piscina | Solo alojamiento | 78€ | 62€ | 50€ | 3 habitaciones |
Doble con salón | Alojamiento y desayuno | - | - | - | habitaciones |
Suplementos | Precio |
---|---|
CAMA SUPLETORIA (Por noche) | 25 € |
MASCOTA EN LA HABITACIÓN (Por mascota y por noche) | 10 € |
Observaciones
Temporada | Periodo |
---|---|
Temporada Alta |
Del 22 July al 26 August |
Temporada Media |
Del 10 June al 21 July Del 28 August al 15 September |
Temporada Baja |
Del 7 January al 9 June Del 18 September al 9 December |
Otras observaciones
Aceptamos las siguientes tarjetas de crédito : Visa y Mastercard.
Tasa turística no incluída.
EL HOTEL PERMANECERÁ CERRADO POR VACACIONES DEL 9 DE DICIEMBRE HASTA EL 6 DE ENERO.
*Precios con IVA Incluido